Erot A, C, B, E, F ja G aaltopahvin välillä
Erot A-, C-, B-, E-, F- ja G-aallotushuilujen välillä ovat pääasiassahuilun korkeus, sävelkorkeus, fysikaaliset ominaisuudet ja tyypilliset sovellukset. Alla on selkeä englanninkielinen vertailu avainominaisuuksien mukaan:
Keskeiset erot aaltopahvin huilutyyppien välillä (A/C/B/E/F/G)
| FluteType | Huilun korkeus (tyypillinen) | Huilun sävelkorkeus (huilut/ft) | Tärkeimmät fyysiset ominaisuudet | Yleiset sovellukset |
|---|---|---|---|---|
| A-huilu | ~3.0 - 4.0 mm | 34 - 38 | - Paras pehmuste ja iskunvaimennus- Hyvä pinolujuus (kestää puristumista painon alaisena)- Pienempi tasainen puristuslujuus | - Raskaat-pakkaukset (esim. suuret kodinkoneet, huonekalut)- Lähetyslaatikot särkyville esineille (esim. elektroniikka, lasitavarat)- Lavojen lähettäjät |
| K-huilu | ~2.5 - 3.0 mm | 38 - 42 | - Tasapainoinen suorituskyky (vaimennus + lujuus)- Parempi tulostettavuus kuin A-Flute (tasaisempi pinta)- Kevyempi kuin A-huilu, jolla on samanlainen kantavuus | - Keskipainoiset-pakkaukset (esim. ruoka- ja juomatölkit, lelut)- Verkkokaupan lähetyslaatikot (esim. vaatteet, pienet vempaimet)- Aaltopahvinäytöt (esim{11}}kaupan tuotetelineet) |
| B-huilu | ~1.5 - 2.0 mm | 48 - 52 | - Korkein litteä puristuslujuus (kestää tasaisten pintojen painetta)- Ohut profiili (säästää säilytys-/kuljetustilaa)- Erinomainen tulostettavuus (tasainen pinta yksityiskohtaista grafiikkaa varten) | - Pienet pakkaukset (esim. murolaatikot, kosmetiikkapakkaukset)- Vähittäismyyntipakkaukset (esim. lahjarasiat, tuoteholkit)- Väliseinäkkeet (esim. pullojen, pienten osien erottamiseen) |
| E-huilu | ~1.0 - 1.5 mm | 64 - 68 | - Erittäin ohut ja kevyt- Korkea pinnan tasaisuus (sopii korkealaatuiseen-tulostukseen)- Hyvä jäykkyys pienille rakenteille | - Mikro-pakkaukset (esim. korulaatikot, elektroniikkakomponenttien kotelot)- Vähittäiskaupan taittopakkaukset (esim. karkkirasiat, älypuhelintarvikkeet)- Suojakalvot suurempien laatikoiden sisällä |
| F-huilu | ~0.7 - 1.0 mm | 78 - 84 | - Ultraohut-(samanlainen kuin kartongin paksuus)- Poikkeuksellinen tulostuslaatu (tukee hienoa tekstiä/grafiikkaa)- Alhaiset materiaalikustannukset ja vähän säilytystilaa | - Ensiluokkaiset vähittäismyyntipakkaukset (esim. luksuskosmetiikka,-laadukkaat välipalat)- Lahjarasiat (esim. pienet suklaat, kellot)- Paksun kartongin korvaaja (kestävämpi) |
| G-huilu | ~0.5 - 0.7 mm | 90 - 96 | - Ohuin tavallisista huiluista- Erittäin kevyt ja joustava- Sopii tiukasti-istuvaan pakkaukseen | - Pienoispakkaukset (esim. pienet elektroniset osat, mikrosirut)- Kertakäyttöpakkaukset (esim. kertakäyttöiset-lääketieteelliset tarvikkeet)- Joustavat kääreet (esim. herkkien pienten esineiden ympärille) |



